● Katoa te hanganga kowiri tira pakari.
● iti me te rahi kiato.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
● 2 mita te roa o te taura ma te taunoa.
● Pupu hoahoa i raro o te miro.
● He pakari, he monolithic, he utu utu mahi nui me te tino tika, te pakari, me te whakamahi noa.
● He ātete ki te waikura, ahakoa i roto i te waahi matū-maama me te makuku.
● Whakamātautau mahi whakauru ma te "kore ora".
● Ka mau ki nga taumahatanga tae atu ki te 1.5 nga wa o tona pehanga ingoa.
● Whakatupato mo nga tono whai wiri (i runga i te DIN IEC68).
● He mihi pono me te atete ki tona tinana ine kowiri tira me te whakamatautau mahi watea.
● Maama IoT te tuku wai pehanga tonu.
● Nga miihini miihini, te whakahaere i te tukanga ahumahi me te aroturuki.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Steel, ahumahi marama, tiaki taiao.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● taputapu ine rere.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
● papu wai me te hau compressor pēhanga aroturuki.
Awhe pehanga | -1~0~600 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | G1/4, NPT1/4 | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann DIN43650C, etahi atu | ||
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 105 ℃ | Te karaehe tiaki | |
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | ||
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.25kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB305- 0.6M - 01 - 2 - A - G3 - W5 - b - 03 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 0.6M |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G3 |
G1(G1/4) G2(G1/8) G3(G1/2) N1(NPT1/8) N2(NPT1/4) N3(NPT1/2) M1(M20*1.5) M2(M14*1.5) M3(M12*1.5) M4(M10*1) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
6 | Hononga hiko | W5 |
W1(Gland direct cable) W2(Packard) W3(M12-3Pin) W4(M12-4Pin) W5(Hirschmann DIN43650C) W7(taura kirihou tika) X(Etahi atu ina tono) | ||
7 | Tika | b |
a(0.2% FS) b(0.5% FS) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.