● He iti me te iti te rahi me te hiri pai.
● Anga kowiri tira / anga parahi / anga parahi me te thimble.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● Ka whakamahia nuitia i roto i te ahumahi whakamahana me te pouaka whakamatao, ko nga raupapa XDB307 e whakarato ana i nga inenga tika me te pono. Ma te ngira takirere motuhake mo te hoahoa tauranga pehanga, te pono mo te wa roa me te pai o te mahi hiko me te ngawari o te whakaurunga.
● Utu utu mahi teitei me te tino tika, te pakari e tika ana mo nga momo momo whakamahana, ka whakamahia nuitia i roto i te Ahumahi whakamahana me te Ahumahi.
● Ahu arumoni, Refrigeration.
● Pūnaha HVAC, Air conditioner waka.
Hei tauira XDB307-1- 10B-02-2-A-B1-W2-b-03
1 | Awhe pehanga | 10B |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 02 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | B1 |
B1(7/16-20UNF tane ) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W2 |
W1(Gland direct cable) W2(Packard) W4(M12-4Pin) W5(Hirschmann DIN43650C) W6(Hirschmann DIN43650A) W7(directional cable) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
7 | Tika | b |
b(0.5% FS) c(1.0% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | R134a |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.