● He kowiri tira pakari katoa & SS316L miro + hex.
● Iti me te rahi kiato.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakarato OEM, whakaritenga hangore.
● Whakamātautau mahi whakauru ma te "kore ora".
● Ka mau ki nga taumahatanga tae atu ki te 1.5 nga wa o tona pehanga ingoa.
● He ātete ki te haumākū pūmau me te paru nā tōna parenga IP65.
● Whakatupato mo nga tono whai wiri (i runga i te DIN IEC68).
● He mihi pono me te atete ki tona tinana ine kowiri tira me te whakamatautau mahi watea.
● Maamaa nui te tuku wai pehanga tonu.
● Nga miihini miihini, te whakahaere i te tukanga ahumahi me te aroturuki.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Steel, ahumahi marama, tiaki taiao.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● taputapu ine rere.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
Awhe pehanga | -1~0~600 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | ±0.5% FS | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | DC 12~36(24)V | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | 4-20mA(2 waea) 0-10V(3 waea) | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | G1/2, G1/4 | Porohita ora | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann DIN43650C/ M12(4PIN)/Gland taura tika/Packard | Nga taonga whare | 304 Kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 105 ℃ | ||
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65/IP67 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.25kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB308- 0.6M - 01 - 2 - A - G3 - W6 - b - 03 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 0.6M |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G3 |
G1(G1/4) G2(G1/8) G3(G1/2) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W6 |
W1(Gland direct cable) W2(Packard) W4(M12-4Pin) W5(Hirschmann DIN43650C) W6(Hirschmann DIN43650A) W7(direct cable plastic) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
7 | Tika | b |
b(0.5% FS) c(1.0% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.