1. Ko te hangai kowiri tira pakari me te hoahoa hanganga motuhake e whakarite ana i te mauroa me te roa.
2. Ko te ahua kiato me te iti o te ahua ka whakanui ake i te mahi me te ngawari o te whakaurunga.
3. He whakamarumaru ngaohiko ngaohiko ngaohiko matawhānui hei whakamarumaru mai i nga rereketanga hiko.
4. Ko nga utu utu utu me nga otinga ohaoha ka whakarato i nga otinga ine ine pehanga whai hua.
5. Tautoko OEM me nga whiringa whakaritenga ngawari e waatea ana ki te whakarite i te kaikawe ki nga whakaritenga motuhake.
1. Nga punaha tuku wai pehanga a IoT mohio.
2. Nga miihini miihini, te whakahaere i te tukanga ahumahi, me te aroturuki.
3. Pūnaha whakangao me te wai.
4. Te maitai, te ahumahi marama, me nga tono tiaki taiao.
5. Nga miihini rongoa me nga mahi ahuwhenua, me nga taputapu whakamatautau.
Awhe pehanga | -1~0~600 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | G1/2, G1/4 | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann DIN43650A | Nga taonga whare | 304 kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 105 ℃ | ||
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.25kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB309- 25M - 01 - 2 - A - G1 - W6 - b - 03 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 25M |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G1 |
G1(G1/4) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W6 |
W6(Hirschmann DIN43650A) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
7 | Tika | b |
b(0.5% FS) c(1.0% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.