● Whakaaetanga CE.
● Awhe Ine:0kPa~20kPa┅3.5MPa.
● Kawemai MEMS pehanga maramara tairongo.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
● Te ahua whanui me te hanganga me te rahinga huihuinga.
● Te hau, te ine pehanga wai.
● Te inenga pehanga rereke.
● whakahaere tukanga ahumahi.
● Venturi me Vortex Flowmeters.
● XDB 102-5 piezoresistive pūoko pēhanga pārōnaki taea te whakamahi i roto i te hau, wai me te ahumahi tukanga whakahaere rohe.
Te ahua o te hanganga | ||||
Rauemi Diaphragm | SS 316L | Nga taonga whare | SS 316L | |
Waea titi | Kovar/100mm waea rapa silicone | mowhiti hiri | Nitrile rapa | |
Te ahua hiko | ||||
Tuku hiko | ≤2.0 mA DC | Te urunga urunga | 3 kΩ ~ 8 kΩ | |
Putanga impedance | 3.5kΩ ~6kΩ | Whakautu | (10%~90%) :<1ms | |
Te parenga whakaahuru | 100MΩ,100V DC | Te pehanga pateko teitei | 15MPa | |
Te ahua o te taiao | ||||
Te whakamahi pāpāhotanga | Te wai e kore e pirau ki te kowiri tira me te rapa nitrile | Hurirori | Karekau he huringa i te 10gRMS, (20~2000)Hz | |
Pānga | 100g, 11ms | Turanga | Wehe i te 90° mai i tetahi huarahi, kore huringa ≤ ± 0.05%FS | |
Tikanga taketake | ||||
Te pāmahana taiao | (25±1) ℃ | Te haumākū | (50%±10%)RH | |
Te pehanga hau | (86~106) kPa | Tuku hiko | (1.5±0.0015) mA DC | |
Ko nga whakamatautau katoa kei runga i nga paerewa a-motu e tika ana, tae atu ki te GB / T2423-2008, GB / T8170-2008, GJB150.17A- 2009, me etahi atu, me te whai ano hoki ki nga whakaritenga a te Kamupene "Pressure Sensor Enterprise Standards" o nga kaupapa e tika ana. |
Ka taea e matou te whakarato i nga hua kua huihuia, me whakarato koe i nga huahua, ina oti te whakapumau, ka taea e matou te whakarato i nga hua kua oti.
1. He pai te pukoro pehanga rereke mo te kaihoko ki te whakamahi ma te whakahiato i te anga, i te wa e whakauru ana, me karo i te pehi i nga mata o mua me muri o te pukoro kia mau ai te pukoro.
2. Ka wea e koe te matua pūoko ki te turanga pēhanga, tikanga hē ka meinga kino e kore e taea te whakatika, i tenei wa, tēnā whakapā mai ki te tuku tika te fehokotaki'anga o wāhanga.
XDB102-5 |
| ||||
| Waehere | Awhe | Pai e whakaaetia anaTe taumahatanga | Toraro e whakaaetia anataumahatanga | |
0B | 0~20kPa | 70kPa | 20kPa | ||
0A | 0~35kPa | 70kPa | 35kPa | ||
02 | 0~70kPa | 150kPa | 70kPa | ||
03 | 0~100kPa | 200kPa | 100kPa | ||
07 | 0~200kPa | 400kPa | 200kPa | ||
08 | 0~350kPa | 700kPa | 350kPa | ||
09 | 0~700kPa | 1400kPa | 700kPa | ||
10 | 0~1MPa | 2.0 MPa | 1000kPa | ||
12 | 0~2MPa | 4.0 MPa | 1000kPa | ||
13 | 0~3.5MPa | 7.0 MPa | 1000kPa | ||
|
| Waehere | Te pāmahana tikanga utu | ||
M | Homai he utu ātete (paerewa) | ||||
| Waehere | Nga hononga hiko | |||
2 | 100mm rapa silicone waea ngawari | ||||
XDB102-5-03-M-2 nga waahanga katoa |
Ka taea e matou te whakarato i nga hua kua huihuia, me whakarato koe i nga huahua, ina oti te whakapumau, ka taea e matou te whakarato i nga hua kua oti.
Ota tuhipoka
1. He pai te pukoro pehanga rereke mo te kaihoko ki te whakamahi ma te whakahiato i te anga, i te wa e whakauru ana, me karo i te pehi i nga mata o mua me muri o te pukoro kia mau ai te pukoro.
2. Ka wea e koe te matua pūoko ki te turanga pēhanga, tikanga hē ka meinga kino e kore e taea te whakatika, i tenei wa, tēnā whakapā mai ki te tuku tika te fehokotaki'anga o wāhanga.