XDB302 Ka whakamahia nga kaiwhakawhiti pehanga i roto i nga waa rereke na to kowhiringa kore utu o nga pukoro puoro. Ka taea e XDB te whakarato ki a koe nga otinga ohaoha mo o waa tono.
● Maama IoT te tuku wai pehanga tonu.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
● papu wai me te hau compressor pēhanga aroturuki.
● Al l pakari hanganga kowiri tira.
● iti me te rahi kiato.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
Ko nga raraunga e whai ake nei ko etahi korero taketake o XDB 302 kowiri tira pehanga tuku.
Ka taea te whakarite i te rahi me te taatai i runga i o hiahia, na mena he hiahia motuhake, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Awhe pehanga | -1~250 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | | Te wa whakautu | ≤4ms |
ngaohiko whakauru | | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | 0.5~4.5V (ētahi atu) | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | NPT1/8, NPT1/4, Ētahi atu i runga i te tono | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Packard/ Direct taura kirihou | Nga taonga whare | 304 Kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 105 ℃ | rauemi pūoko | 96% Al2O3 |
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Karaehe pahū | Exia ⅡCT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.08 kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB302- 150P - 01 - 0 - C - N1 - W2 - c - 01 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 150P |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 0 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | C |
B(0-5V) C(0.5-4.5V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G( I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | N1 |
N1(NPT1/8) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W2 |
W2(Packard) W7(Ura kirihou tika) X(Etahi atu ina tono) | ||
7 | Tika | c |
c(1.0% FS) d(1.5% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 01 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena koa hono atu te kaiwhakawhiti pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.