● Utu iti me nga otinga ohaoha.
● Anga koranu waro maitai.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● ara iahiko poto me te parenga polarity whakamuri.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
● E whakanui ana i te pumau mo te wa roa o ≤±0.2% FS/tau hei whakapumau i te tika.
● Te wa whakautu tere i roto i te iti iho i te 4ms.
● DC 5-12 V 3.3V ngaohiko whakauru e waatea ana.
● tūhono wātea he packard me tika taura kirihou.
● Maama IoT te tuku wai pehanga tonu.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
● papu wai me te hau compressor pēhanga aroturuki.
Ko te ripanga e whai ake nei e hono tata ana ki a maatau hua. Ka taea e koe te korero ki enei korero mo to hoko.
Awhe pehanga | -1~50 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | | Te wa whakautu | ≤4ms |
ngaohiko whakauru | | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | 0.5~4.5V, Ko etahi atu i runga i te tono | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | G1/4, Ko etahi atu i runga i te tono | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Packard/ Direct taura kirihou | Nga taonga whare | Anga koranu maitai waro |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 105 ℃ | rauemi pūoko | 96% Al2O3 |
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.08kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB304- 150P - 01 - 0 - C - G1 - W2 - c - 01 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 150P |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 0 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | C |
B(0-5V) C(0.5-4.5V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G( I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G1 |
G1(G1/4) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W2 |
W2(Packard) W7(Ura kirihou tika) X(Etahi atu ina tono) | ||
7 | Tika | c |
c(1.0% FS) d(1.5% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 01 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena koa hono atu te kaiwhakawhiti pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.