● Tika teitei ki te 0.5%.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● Te pāmahana parenga 200 ℃.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
● Ko nga wahie me te hinu te wai me te wai whanui, te hau me te hau.
● Maamaa nui te tuku wai pehanga tonu.
● Nga miihini miihini, te whakahaere i te tukanga ahumahi me te aroturuki.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Steel, ahumahi marama, tiaki taiao.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● taputapu ine rere.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
Tena tirohia nga raraunga e whai ake nei mo te kowhiringa o nga hua. Mena he hiahia motuhake koe, tena koa whakapiri mai ki a maatau.
Awhe pehanga | -1~0~600 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann DIN43650A | Nga taonga whare | 304 kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 200 ℃ | ||
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.25kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB314- 0.6M - 01 - 2 - A - G1 - W6 - b - 03 - Hinu-80 ℃
1 | Awhe pehanga | 0.6M |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G1 |
G1(G1/4) G2(G1/8) G3(G1/2) N1(NPT1/8) N2(NPT1/4) N3(NPT1/2) M1(M20*1.5) M2(M14*1.5) M3(M12*1.5) M4(M10*1) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
6 | Hononga hiko | W6 |
W6(Hirschmann DIN43650A) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
7 | Tika | b |
b(0.5% FS) c(1.0% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) | ||
10 | Te pāmahana waenga | 80 ℃ |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.