● Te pakari, te monolithic me te pono mo te wa roa, ngawari te whakaurunga me te utu utu nui.
● High-pū, me te tiketike-pūmautanga diffused silicon flat film diaphragm parukore.
● Anti-aukati, akuaku me te kakahu-ātete.
● Whakamātautau mahi whakauru ma te "kore ora".
● Ka mau ki nga taumahatanga tae atu ki te 1.5 nga wa o tona pehanga ingoa.
● Whakatupato mo nga tono whai wiri (i runga i te DIN IEC68).
● He mihi pono me te atete ki tona tinana ine kowiri tira me te whakamatautau mahi watea.
● Maamaa nui te tuku wai pehanga tonu.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
● papu wai me te hau compressor pēhanga aroturuki.
Awhe pehanga | -1~60 pae (he kōwhiringa) | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | 50.5mm rawhi | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann DIN43650A | Nga taonga whare | 304 kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~105 ℃ | ||
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65 |
Te pāmahana mahi me te totohu wera | -20 ~ 220 ℃ | ||
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Pawerawera (kore me te tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Taumaha | ≈0.5kg |
Pūoko matua | Puoko hiako marara | Waenga | Hau, wai hototahi ki te kowiri tira 304 |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB315- 0.6M - 01 - 2 - A - X - W6 - b - 03 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 0.6M |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | X |
X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
6 | Hononga hiko | W6 |
W6(Hirschmann DIN43650A) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
7 | Tika | b |
a(0.2% FS) b(0.5% FS) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.