1. Kowiri tira pūtau pūoko, mahi pai.
2. Te Atete Te Waikura: Ka taea te whakapiri tika ki te hunga panui kino, te whakakore i te hiahia mo te wehe.
3. Tino Maamaa: He pono te whakahaere i nga pāmahana tino teitei me te kaha o te taumaha.
4. Uara Motuhake: Te ti'aturi teitei, te pai o te pumau, te utu iti, te mahi utu nui.
1. Nga Miihini Taamaha: nga warou, nga keri, nga mihini whakangao, me nga taputapu puranga.
2. Rangai Petrochemical: He mea nui mo te mahi pono o nga taputapu tukatuka petrochemical.
3. Taputapu Hanga me te Haumaru: He pai mo nga taraka papu, nga taputapu haumaru ahi, me nga miihini hanga huarahi
4. Nga punaha Whakahaere Peehanga: He tino pai mo te whakapumau i te pehanga i roto i nga miihini hau me nga waahi hanga wai.
Awhe pehanga | 0-2000 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
ngaohiko whakauru | DC 9~36 V, 5-12V, 3.3V | Te wa whakautu | ≤3ms |
Tohu putanga | 4-20mA / 0-10V / I2C (Etahi atu) | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Miro | G1/4, M20*1.5 | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann DIN43650C/Gland taura tika /M12-4Pin/Hirschmann DIN43650A | Nga taonga whare | 304 kowiri tira |
Te whakahaere pāmahana | -40 ~ 105 ℃ | ||
Kapeneheihana pāmahana | -20 ~ 80 ℃ | Te karaehe tiaki | IP65/IP67 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Pahū-pahū akomanga | Exia II CT6 |
Te paheketanga o te pāmahana (kore&tairongo) | ≤±0.03%FS/ ℃ | Tika | ±1.0% |
*Hexagon: 22mm, 27mm ranei, hei tauira XDB327-22-XX, XDB327-27-XX *P: rewharewha rewharewha, hei tauira XDB327P-XX-XX
E.g. XD B 3 2 7 - 1 M - 0 1 - 2 - A - G 1 - W5 - c - 0 3 - O il
1 | Awhe pehanga | 1M |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VDC) 1(12VDC) 2(9~36(24)VDC) 3(3.3VDC) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G1 |
G1(G1/4) M1(M20*1.5) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W5 |
W1(Gland direct cable) W4(M12-4 Pin) W5(Hirschmann DIN43650C) W6(Hirschmann DIN43650A) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
7 | Tika | c |
c(1.0% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 03 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |