Ko te XDB 401 te utu iti o nga pukoro pehanga i runga ake i etahi atu kaiwhakawhiti pehanga i te utu whakataetae.Ka taea e to maatau pukoro pehanga kiato me te kowiri tira te whakatutuki i o hiahia.I tua atu, ka taea e te kamupene XDB te whakarato ki a koe nga otinga taipitopito mo te ine pehanga.
● Katoa te hanganga kowiri tira pakari.
● iti me te rahi kiato.
● Whakaotia te mahi tiaki ngaohiko ngaohiko.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakarato OEM, whakaritenga hangore.
Ka taea e koe te whakamahi i te pūoko pehanga XDB401 i roto i nga momo tono.Hei tauira, ka taea e koe te whakamahi ki te aro turuki i te papu wai me te punaha whakahaere pneumatic.I tua atu, ka taea e koe te whakamahi i roto i nga taputapu hau me nga taputapu whakamatao.Ko te kamupene sensor XDB te whakaputa hua kua oti (XDB400), ka taea hoki e matou te whakarite i nga puoro ahumahi mo to pakihi.
● Maama IoT te tuku wai pehanga tonu.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
● papu wai me te hau compressor pēhanga aroturuki.
Awhe ine | - 14.5-30psi / 5-300psi | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | ± 1% FS, Ko etahi atu i runga i te tono | Te wa whakautu | ≤4ms |
ngaohiko whakauru | DC 5- 12V, 3.3V | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | 0.5 ~ 4.5V (ētahi atu) | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | NPT1/8, NPT1/4, Ētahi atu i runga i te tono | Porohita ora | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Packard/ Direct taura kirihou | Nga taonga whare | 304 kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 105 C | rauemi pūoko | 96% Al2O3 |
Kapeneheihana pāmahana | -20 ~ 80 C | Te karaehe tiaki | IP65 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Karaehe pahū | Exia ⅡCT6 |
Te paheketanga o te pāmahana (kore&tairongo) | ≤±0.03%FS/ C | Taumaha | ≈0.08 kg |
Te parenga whakaahuru | >100 MΩ i te 500V |
Hei tauira XDB401- 150P - 01 - 0 - C - N1 - W2 - c - 01 - Hinu
1 | Awhe pehanga | 150P |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 0 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | C |
B(0-5V) C(0.5-4.5V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | N1 |
N1(NPT1/8) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W2 |
W2(Packard) W7(Ura kirihou tika) X(Etahi atu ina tono) | ||
7 | Tika | c |
c(1.0% FS) d(1.5% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 01 |
01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Hinu |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena koa hono atu nga kaiwhakaputa pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.
Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.