Ka taea e koe te whakamahi i roto i te hau, i te wai, i nga waahi whakamahana ranei. He maha i roto i te reo penei i te wai-kore me te hau. I tenei wa, ka taea hoki te whakamahi i nga miihini miihini me te whakahaere i nga mahi ahumahi.
● Maamaa nui te tuku wai pehanga tonu.
● Nga miihini miihini, te whakahaere i te tukanga ahumahi me te aroturuki.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● Nga punaha whakahaere hiko me te pneumatic.
● Aroturuki pehanga hau compressor.
● Waehanga rangi me nga taputapu whakamatao.
Ko te hononga o te XDB406 pūoko pehanga uku ko M12-3pin. Ko te karaehe whakamarumaru o tenei pūoko pehanga uku he IP67. Na tona mauroa, ka eke ki te 500,000 nga wa.
● He mea tino whakamahia mo te miihini hau.
● Katoa te pakari kowiri tira hanganga whakauru.
● iti me te rahi kiato.
● Utu utu me nga otinga ohaoha.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
Awhe pehanga | 0~ 10 pae / 0~ 16 pae/ 0~25 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | ±0.5% FS | Te wa whakautu | ≤4ms |
ngaohiko whakauru | DC 9~36V | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | 4-20mA | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | G1/4 | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | M12(3PIN) | Nga taonga whare | 304 Kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 85 C | Waenga pehanga | Te wai-kore-kore, hau ranei |
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 C | Te karaehe tiaki | IP67 |
Te mahi o naianei | ≤ 3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Te paheketanga o te pāmahana(kore&tairongo) | ≤±0.03%FS/ C | Taumaha | ≈0.2kg |
E . g . X D B 4 0 6 - 1 6 B - 0 1 - 2 - A - G 1 - W 3 - b - 0 5 - A i r
1 | Awhe pehanga | 16B |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G1 |
G1(G1/4) G2(G1/8) G3(G1/2) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W3 |
W3(M12(3PIN)) X(Etahi atu ina tono) | ||
7 | Tika | b |
b(0.5% FS) c(1.0%FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 05 |
01(0.3m) 02(0.5m) 05(3m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Te hau |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke. Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.