● Maamaa nui te tuku wai pehanga tonu.
● Pūnaha whakangao me te wai.
● Steel, ahumahi marama, tiaki taiao.
● papu wai, hau compressor pēhanga aroturuki.
● Te rongoa, nga miihini ahuwhenua me nga taputapu whakamatautau.
● taputapu ine rere.
XDB407 raupapa teitei-tika pehanga transducer he momo momo hononga.He pai rawa mo te maimoatanga wai te pūoko pehanga XDB407 kua whakaritea.Hei taapiri, kei a maatau te karaehe whakamarumaru IP65 me IP67 hei whiriwhiri maau.
● Ka whakamahia motuhake mo te maimoatanga wai.
● Utu iti me nga otinga ohaoha.
● Ko nga hanganga kowiri tira katoa, te iti me te rahi o te rahi.
● Tika teitei 0.5%.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
● Ma te iti o te kaitapa/damper/whakaora i roto, ka whakaiti i te pehanga inamata na te rere o te wai, te hau ranei.
Awhe pehanga | 0~ 10 pae / 0~ 16 pae/ 0~25 pae | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | ±0.5% FS | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | DC 9~36(24)V | Te pehanga taumaha | 150% FS |
Tohu putanga | 4-20mA(2 waea) | Te pehanga pakaru | 300% FS |
Miro | G1/4 | Te ora porohita | 500,000 wa |
Tuhono hiko | Hirschmann(DIN43650C) M12(3PIN)/Gland taura tika | Nga taonga whare | 304 Kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -40 ~ 85 C | Te karaehe tiaki | IP65/IP67 |
Te pāmahana utu | -20 ~ 80 C | ||
Te mahi o naianei | ≤ 3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Te paheketanga o te pāmahana (kore&tairongo) | ≤±0.03%FS/ C | Taumaha | ≈0.25kg |
E .g .X D B 4 0 7 - 1 6 B - 0 1 - 2 - A - G 1 - W 3 - b - 0 1 - W a t e r
1 | Awhe pehanga | 16B |
M(Mpa) B(Pae) P(Psi) X(Etahi atu ina tono) | ||
2 | Momo pehanga | 01 |
01(Mehua) 02(Mutu) | ||
3 | Ngaohiko tuku | 2 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | Hononga pehanga | G1 |
G1(G1/4) G2(G1/8) G3(G1/2) X(Etahi atu ina tono) | ||
6 | Hononga hiko | W3 |
W1(Gland direct cable) W3(M12(3PIN)) W5(Hirschmann DIN43650C) X(Etahi atu ina tono) | ||
7 | Tika | b |
b(0.5% FS) c(1.0% FS) X(Etahi atu ina tono) | ||
8 | taura takirua | 01 |
01(0.3m) 02(0.5m) 05(3m) X(Me tono etahi atu) | ||
9 | Waenga pehanga | Wai |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke.Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.