Kei te whakamahia nuitia mo te wai me te ine taumata me te whakahaere i te hinu hinu, te ahumahi-chemi, te teihana hiko, te wai o te taone me te whakaheke me te whakamaarama wai, me etahi atu I taua wa, ka taea e te XDB500 raupapa taumata pehanga te mahi hei transducer pehanga hinu me te mita rere wai iti .
Ko nga rauemi kowiri tira 316L e whakarite ana i te aukati pai me te mauroa. Waihoki, ka taea e koe te whakamahi mai i te -20 Celsius ki te 50 Celsius. Ka taea e te wai-aukati te tae ki te IP68, na ka taea e koe te whakapumau i te pumau me te haumaru.
Ka rite ki te kaihanga pūoko pehanga mohio, ka taea e te kamupene XDB te whakarite i nga tawhā katoa mo to whiringa. E whai ake nei e 5 nga ahuatanga o a maatau raupapa XDB500 nga pūoko taumata wai.
● He kaha te aukati, he pai te pumau mo te wa roa.
● He pai te parenga waikura ki te ine i nga momo momo papaa.
● Hangarau hiri matatau, hiri maha, me te tirotiro IP68.
● Ahumahi pahū-tohu anga, whakaatu arahina, te hau motuhake ārahi taura.
● Whakarato OEM, whakaritenga ngawari.
Awhe ine | 0~200m H2O | Te pumau mo te wa roa | ≤±0.2% FS/tau |
Tika | ±0.5% FS | Te wa whakautu | ≤3ms |
ngaohiko whakauru | DC 9~36(24)V | Waenga ine | <80 C wai kore-waikura |
Tohu putanga | 4-20mA, etahi atu( 0- 10V, RS485) | Rauemi taura | Polyurethane taura waea maitai |
Hononga hiko | Waea tauranga | Te roa o te taura | 0~200m |
Nga taonga whare | Anga konumohe | Rauemi Diaphragm | 316L kowiri tira |
Te pāmahana whakahaere | -20 ~ 50 C | Te parenga paanga | 100g (11ms) |
Kapeneheihanapāmahana | -10 ~ 50 C | Te karaehe tiaki | IP68 |
Te mahi o naianei | ≤3mA | Te karaehe pahū | Exia II CT6 |
Te paheketanga o te pāmahana(kore&tairongo) | ≤±0.03%FS/ C | Taumaha | ≈1.5kg |
E . g . X D B 5 0 1 - 5 M - 2 - A - b - 0 5 - W a t e r
1 | Te hohonu o te taumata | 5M |
M (Mita) | ||
2 | Ngaohiko tuku | 2 |
2(9~36(24)VCD) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
3 | Tohu putanga | A |
A(4-20mA) B(0-5V) C(0.5-4.5V) D(0-10V) F(1-5V) G( I2C ) H(RS485) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
4 | Tika | b |
a(0.2% FS) b(0.5% FS) X(Etahi atu i runga i te tono) | ||
5 | taura takirua | 05 |
01(1m) 02(2m) 03(3m) 04(4m) 05(5m) 06(Kore) X(Ko etahi atu i runga i te tono) | ||
6 | Waenga pehanga | Wai |
X(Tena koa) |
Tuhipoka:
1) Tena hono atu te kaikawe pehanga ki te hononga rereke mo nga hononga hiko rereke. Mena ka tae mai nga kaiwhakawhiti pehanga me te taura, tirohia te tae tika.
2) Mena kei a koe etahi atu whakaritenga, tena koa whakapiri mai ki a maatau me te tuhi tuhi i roto i te raupapa.